Home粘結Neo粉
粘結Neo粉
粘結釹鐵硼各向同性粉體的磁性能 |
||||||||||
等級 No. | 剩餘感應 | 强制力 | 內在強制力 | 能量積 | 特徵 | |||||
(Br) | (Hcb) | (Hcj) | ((BH)max) | |||||||
(mT) | (kG) | (kA/m) | (kOe) | (kA/m) | (kOe) | (kJ/m3) | (MGOe) | |||
YMM-G (11-15) | 720-750 | 7.20-7.50 | 360-480 | 4.5-6.0 | 1030-1350 | 13.0-17.0 | 80-92 | 10.0-11.5 | 耐高溫 | |
YMM-T (12-12) | 760-800 | 7.60-8.00 | 360-480 | 4.5-6.0 | 836-1035 | 10.5-13.0 | 92-100 | 11.5-12.5 | ||
YMM-J (10-7) | 730-780 | 7.30-7.80 | 336-416 | 4.2-5.2 | 560-640 | 7.0-8.0 | 76-84 | 9.5-10.5 | 高性價比 | |
YMM-I (11-8) | 730-780 | 7.30-7.80 | 360-480 | 4.5-6.0 | 640-720 | 8.0-9.0 | 84-92 | 10.5-11.5 | ||
YMM-N (12-9) | 760-800 | 7.60-8.00 | 360-480 | 4.5-6.0 | 720-800 | 9.0-10.0 | 92-100 | 11.5-12.5 | ||
YMM-H (13-9) | 790-820 | 7.90-8.20 | 430-510 | 5.4-6.4 | 640-800 | 8.0-10.0 | 97-105 | 12.2-13.2 | ||
YMM-M (9-5) | 720-760 | 7.20-7.60 | 280-360 | 3.5-4.5 | 384-480 | 4.8-6.0 | 68-76 | 8.5-9.5 | ||
YMM-S (8-4) | 800-850 | 8.00-8.50 | 216-256 | 2.7-3.2 | 320-400 | 4.0-5.0 | 56-68 | 7.0-8.5 | 低成本 | |
YMM-Q (8-3) | 940-1050 | 9.40-10.5 | 175-207 | 2.2-2.6 | 200-256 | 2.5-3.2 | 56-64 | 7.0-8.0 | 更易磁化 | |
YMM-B (15-9) | 860-895 | 8.60-8.95 | 455-565 | 5.7-7.1 | 640-800 | 8.0-10.0 | 111-126 | 14.0-15.8 | 高能量含量 | |
YMM-E (15-7) | 900-930 | 9.00-9.30 | 400-480 | 5.0-6.0 | 517-640 | 6.5-8.0 | 115-123 | 14.5-15.5 | ||
附加的磁性和物理特性 |
||||||||||
等級 No. | 溫度係數 | 溫度係數 | 居里溫度 (Tc) | 磁場為 >95% Hs(Min.) | 最高工作溫度 | 最高過程溫度 | 理論密度 | 表觀密度 | 特徵 | |
Br to | Hcj to | ℃ | (kAm) | (kOe) | ℃ | ℃ | g/cm3 | g/cm3 | ||
%/℃ | %/℃ | |||||||||
YMM-G (11-15) | -0.12 | -0.4 | 305 | >2000 | >25 | 120-160 | 200 | 7.6 | ~2.6 | 耐高溫 |
YMM-T (12-12) | -0.11 | -0.4 | 360 | >1600 | >20 | 140-180 | 250 | 7.63 | ~2.6 | |
YMM-J (10-7) | -0.12 | -0.4 | 305 | >1600 | >20 | 120-160 | 250 | 7.57 | ~2.6 | 高性價比 |
YMM-I (11-8) | -0.12 | -0.4 | 305 | >1600 | >20 | 120-160 | 250 | 7.57 | ~2.6 | |
YMM-N (12-9) | -0.12 | -0.4 | 305 | >1600 | >20 | 120-160 | 250 | 7.57 | ~2.6 | |
YMM-H (13-9) | -0.12 | -0.4 | 305 | >1600 | >20 | 120-160 | 250 | 7.57 | ~2.6 | |
YMM-M (9-5) | -0.12 | -0.4 | 305 | >1600 | >20 | 100-130 | 250 | 7.57 | ~2.6 | Low Cost |
YMM-S (8-4) | -0.12 | -0.4 | 380 | >1600 | >20 | 90-130 | 200 | 7.58 | ~2.6 | 更易磁化 |
YMM-Q (8-3) | -0.11 | -0.4 | 380 | >1600 | >20 | 80-120 | 200 | 7.58 | ~2.6 | |
YMM-B (15-9) | -0.11 | -0.4 | 360 | >1600 | >20 | 120-160 | 200 | 7.64 | ~2.7 | 高能量含量 |
YMM-E (15-7) | -0.11 | -0.4 | 325 | >1600 | >20 | 90-130 | 200 | 7.63 | ~2.7 |